
| Endstand im Deutschlandpokal 2010 | |
|---|---|
| nach 13 von 13 Turnieren | |
|
|
|
|
Die Kürzel in den Tabellen bedeuten: |
|
- | nicht teilgenommen |
/ | keine Punkte, da nicht Mitglied |
# | keine Punkte, da nicht hochgestuft oder heruntergestuft |
? | Punke fraglich, da Mitgliedschaft nicht prüfbar |
| Bitte achtet auf Turnieren auf die korrekte Schreibweise eueres Namens (Stephan Schmitt und Stefan Schmidt sind nicht notwendigerweise die gleiche Person!) |
|
|
|
| Nr. | Name | E | P | ED | HH1 | ER | H | KI | S | SN | BO | L | HH2 | B | Summe | |
| 1 | Cinal, Tarik | 1k | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 4 | 12 |
| Schulze, Uta | 2k | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 12 | |
| 3 | Lewerenz, Bernd | 2d | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 0 | 11 |
| 4 | Silles, Marco | 1k | 0 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 |
| 5 | Kraft, Bernhard | 2k | - | - | - | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 |
| 6 | Reichelt, Jan | 1k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 8 |
| 7 | Conradi, Judith | 2d | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Stach, Hinnerk | 1d | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | |
| 9 | Zhao, Zhiqian | 2d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
| 10 | Kreuzer, Timo | 1k | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | Heuchler, Sebastian | 1d | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 3 | 5 |
| 12 | Dyadenko, Gleb | 1d | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Ulbrich, Georg | 1d | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 14 | Ries, Thomas | 1k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
| 15 | Marz, Michael | 3d | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | Berghoff, Sebastian | 1k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Brucksch, Thomas | 1k | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |
| Klehn, Rüdiger | 1k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 4 | |
| Köhler, Axel | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 4 | |
| Severing, Ingo | 2k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 2 | - | 4 | |
| 21 | Blumberg, Klaus | 2k | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Ente, Elisabeth | 3d | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kiehne, Sebastian | 2d | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
| Landgraf, Marc | 3d | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | |
| Mönnikes, Florian | 1k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Müller, Pascal | 2d | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Thober, Stephan | 2d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
| 28 | Ammermann, Christoph | 1k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Chamot, Pierre-Alain | 1d | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kracht, Malte | 1d | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schiller, Hagen | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Silber, Olga | 1k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Städtler, Andre | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 34 | Zimek, Arthur | 1d | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 35 | Nelki, Hans | 1k | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 0 | - | 3 |
| 36 | Bensel, Rolf | 1k | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Höhe, Peter | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| Schütze, Rainer | 3d | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | |
| Wiebe, Maria | 1d | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 40 | Teckentrup, Andreas | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 41 | Mex, Gerd | 2d | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 |
| 42 | Beggerow, Joachim | 3d | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
| 43 | Lieventhal, Hans | 2k | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Lüthke, Hans-Eckart | 1k | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Sambale, Bernd | 1d | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | |
| Sorgalla, Jonas | 1d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | |
| Zhao, Honglin | 1d | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| 48 | Coughlan, Eamonn | 2k | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Enghardt, Theresa | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |
| Heinrich, Sören | 3d | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 | |
| Schomberg, Karen | 2k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Stauder, Leon | 3d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Thürmer, Reinhard | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | |
| Zeh, Sebastian | 1k | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Zötzsche, Hans | 1d | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| 56 | Bergmann, Martin | 4d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bergmann, Martin | 1k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Bodrozic, Tomislav | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Deutschmann, Robert | 2d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Drewitz, Michael | 1k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Fuchs, Bastian | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Gerhold, Malte | 1d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gipper, Peter | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Gräber, Michael | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Heyer, Claus-Martin | 1k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Klein, Andreas | 2d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Knüpffer, Klaus | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Landenberger, Martin | 1k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lorenzen, Wolfram | 3d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Neumann, Michael | 1k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Neumann, Norbert | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Petersen, Kjeld | 1k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Puttkammer, Hildegard | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Sanow, Kevin | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Schreiber, Axel | 2k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Seiler, Pascal | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Simkin, Kostyantyn | 1k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Sokolowsky, Bernd | 1d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Stolte, Michael | 1d | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Zakrzewski, Guido | 2d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 81 | Krause, Frank-Werner | 1d | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Oeff, Alan | 1k | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 83 | Bittner, Norbert | 1d | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Engelhardt, Jan | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Ewert, Rainer | 1d | 1? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1? | |
| Lorenz, Olaf | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Zels, Franz-Leonhard | 1d | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | P | ED | HH1 | ER | H | KI | S | SN | BO | L | HH2 | B | Summe | |
| 1 | Pohle, Conny | 4k | 1 | 4 | - | 2 | - | 0 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - | 16 |
| 2 | Koch, Kris | 3k | 2 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 10 |
| 3 | Hölscher, Kai | 4k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 |
| 4 | Büttner, Martin | 2k | - | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 |
| 5 | Engel, Olaf | 2k | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Wacker, Klaus | 8k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Mauke, Andreas | 6k | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
| Szyran, Claudia | 3k | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | |
| 9 | Küchemann, Klaus-Boris | 4k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Schwarz, Ingmar | 1k | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Welticke, Jonas | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | |
| 12 | Volk, Martina | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 13 | Motejat, Michael | 3k | - | 3 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | Limbach, Yvonne | 6k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 15 | Zymla, Mark-Matthias | 3k | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | Melzer, Andreas | 4k | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 |
| 17 | Haas, Richard | 3k | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Kittlitz, Adrian | 2k | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Kunysch, Paul C. | 5k | 2 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Langer, Martin | 5k | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Leon, Stefan | 1k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 4 | |
| Nikisch, Karsten | 5k | 0 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Pullwitt, Daniel | 3k | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| 24 | Adelsberger, Christoph | 5k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| Eggen, Micha | 5k | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Hartmann, Christian | 3k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
| Loose, Jörg | 4k | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Lyssenko, Veronika | 6k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Nottebohm, Birk | 4k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0# | 4 | |
| Scheitler, Karl | 4k | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 31 | Bartelt, Thorsten | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Dinges, Ralf | 8k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Eichinger, Karim A. | 6k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Rottmann, Christoph | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Schulz, Dominique | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Wahl, Tobias | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 37 | Crispien, Ilona | 5k | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 3 |
| 38 | Keilmann, Moritz | 1k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Lakemeier, Peter | 6k | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Zaroba, Sonja | 8k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| auf der Horst, Christian | 8k | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | |
| 42 | Banh, Ngoc-Chi | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Holste, Karsten | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| Krugel, Wolfgang | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Podziemski, André | 4k | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 46 | Sörensen, Horst | 7k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 |
| Winkler, Benjamin | 3k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | |
| 48 | Alsdorf, Eric | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Bechler, Ludger | 4k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | |
| Berger, Marc | 7k | - | - | - | - | 0# | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Bitzer, Joachim | 6k | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Ebert, Andreas | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |
| Guse, Tim | 6k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Husmann, Patrick | 5k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Klaus, Tobias | 3k | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Marischen, Hubert | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0# | - | 2 | |
| Michalewski, Thomas | 5k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Niedermaier, Peter | 5k | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schmuck, Peter | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | |
| Schneider, Marius | 3k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Vagedes, Jutta | 7k | - | - | - | 0# | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 62 | Bartnik, Roman | 6k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bauer, Jeroen | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Buttgereit, Martin | 3k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Fuchs, Julian | 9k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Fuchsmann, Thomas | 5k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Goerling, Oliver | 8k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Grotepass, Christoph | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Grunert, Jürgen | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Heyder, Stefan | 8k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kriese, Anton | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Lindner, Cindy | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Mendle, Johannes | 5k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Postulka, Angela | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Rebach, Anke | 9k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schmidt, Friedemann | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Schneider, Henning | 7k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Sommer, Wastl | 3k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Stenzaly, Georg | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Stiassny, Martin | 3k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Tepper, Carina | 4k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Tiemann, Christian | 7k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wenzel, Marcus | 6k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 84 | Rosenschein, Fabian | 4k | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Postulka, Heinz | 5k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Kilian, Harald | 3k | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
| Schmidt, Hauke Ingmar | 7k | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 88 | Merk, Guido | 5k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 |
| Schönfeld, Ralf | 8k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 90 | Cinal, Hakan | 6k | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Conradi, Paul | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Fischer, Dennis | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Helle, Ferdinand | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Jochheim, Andreas | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Lüchow, Thomas | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Otten, Stefan | 6k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Reimann, Matthias | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Nr. | Name | E | P | ED | HH1 | ER | H | KI | S | SN | BO | L | HH2 | B | Summe | |
| 1 | Severing, Fenja | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Limbach, Tobias | 12k | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 |
| 3 | Stüebs, Daniela | 11k | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Bechler, Inga | 12k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
| 5 | Dübbers, Klaus | 14k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 6 |
| Pansch, Nils | 9k | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| 7 | Pauls, Sergej | 8k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| 8 | Kehren, Angela | 11k | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Völker, Andreas | 13k | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | |
| 10 | Sobaczynski, Adam | 9k | 0 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | Kaczmarek, Georg | 7k | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
| Krüger, Daniel | 10k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Schmidt, Sylvia | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0# | 4 | |
| Schomberg, Niels | 8k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |
| Sprung, Benjamin | 11k | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 16 | Edwards, Patrick | 19k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Kurtenbach, Stefan | 18k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Werner, Stefan | 11k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Willer, Felix | 19k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 20 | Kunze, Michael | 11k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 3 |
| 21 | Meischein, Fabian | 16k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 22 | Kullik, Bettina | 10k | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 |
| 23 | Peters, Christian | 14k | 2? | - | - | - | - | 0? | - | - | - | - | - | - | - | 2? |
| Stefan, Alexander | 10k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| 25 | Chamot, Fabrice | 20k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Demmer, Marco | 16k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Dohnke, Ingo | 18k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Graffenberger, Martin | 11k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Harrer, Christian | 11k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Haselmaier, Matthäus | 12k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Herbst, Henning | 16k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Höger, Kai | 10k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Hühn, Thomas | 13k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Nikolas, Vladimir | 13k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Rheker, Thomas | 15k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schaft, Robert | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Schmitt, René | 14k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schröder, Stefan | 13k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Zehl, Stefan | 11k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 40 | Janke, Frithjof | 10k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| auf der Horst, Karen | 10k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | |
| 42 | Fischer, Moritz | 12k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hercher, Rolf | 16k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Jacobsen, Manuel | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Sander, Jörg | 10k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
© DGoB - letzte Aktualisierung: 2011-01-13 00:40:29 webmaster@dgob.de, fs-pokal@dgob.de |
|
|
|
|